본문콘텐츠영역
비급여 진료수가
플란치과 비급여 의료수가표
진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 임플란트 정밀진단 | 10만원 | |
릴리비스 | 개당 65만원 | ||
오스템 | 개당 88만원 | 기성 지대주+PFM | |
개당 110만원 | 맞춤 지대주+ZIR | ||
스트라우만 | 개당 194만원 | ||
뼈이식 | 치아당 최저가 10만원 | ||
치아당 최고가 30만원 | |||
상악동 거상술 | 치아당 50만원 | small(1치당) *잔존골 4mm 이상 | |
치아당 80만원 | large(1치당) *잔존골 4mm 이하 | ||
네비게이션 | 치아당 20만원 | 홀 추가당 5만원 | |
틀니 | 플리퍼 | 1~3치 10만원 | |
3~5치 20만원 | |||
임시 틀니 | 악당 40만원 | ||
본원 틀니 수리 | 개상(Re-Basing) | 악당 30만원 | |
첨상(Re-Lining) | 악당 20만원 | ||
부분 Repair | 악당 15만원 | ||
치아수리 | 치아당 5만원 | ||
Clasp수리 | 치아당 5만원 | ||
틀니 조정 | 악당 2만원 | ||
보철 | 인레이 | 35만원 | 1면당 추가 2만원 |
온레이 | 40만원 | ||
인레이(Gold) | 42만원 | ||
크라운(PFM) | 50만원 | ||
크라운(Gold) | 65만원 | ||
지르코니아 크라운 | 50만원 | ||
잠간고정술 | 치아당 5만원 | 부가세 별도 | |
레진 | 레진 | 15만원 | |
기둥 | POST | 20만원 | |
레진 코어 | 5만원 | ||
비급여 그 외 | Fixed | 치아당 5만원 | |
Fixed(제거) | 치아당 2만원 | ||
비급여 스케일링(전악) | 10만원 | ||
이 갈이 장치 | 50만원 |
치과 제증명 수수료 안내
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 진단서 | 1만원 | 일반(PDZ010000) |
1만원 | 건강(PDZ010001) | ||
확인서 | 3천원 | 통원(PDZ090004) | |
3천원 | 진료(PDZ090007) | ||
상해진단서 | 5만원 | 3주 미만(PDZ020001) | |
10만원 | 3주 이상(PDZ020002) | ||
진료기록부사본 | 1천원 | 1~5매(PDZ110101) | |
장당 1백원 | 6매 이상(PDZ110102) | ||
후유장애진단서 | 10만원 | -(PDZ014001) | |
향후진료비추정서 | 5만원 | 천만원 미만(PDZ014001) | |
10만원 | 천만원 이상(PDZ014001) | ||
진료기록영상 | 5천원 | 인쇄 및 파일 |
* 모든 서류는 직접 내원하여 서면으로 본인 확인 후 발급 가능합니다.
* 추가적인 검진이 필요한 경우, 수수료 외 검진료가 부가될 수 있습니다.
* 1995년 3월 1일 시행, 보건복지부 상한 금액 고시